Комфортабельный отель на берегу озера Ая, оборудованный пляж, развлекательный комплекс "АлтАйская Ривьера" (3 бассейна), оздоровительные услуги, обслуживание корпоративных заездов
работает круглогодично
Алтайский край, Алтайский район, берег озера Ая
пос. Катунь (400 м), с. Ая (1 км), с. Соузга (5 км)
Березка (0 м), Дикий берег (300 м), Лукоморье (100 м), Печки-Лавочки(500 м)
| Удаленность от озера Ая | на берегу |
| Удаленность от берега Катуни | 500 м |
| Сотовая связь, интернет | БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории |
| Общее количество мест | 212 / 424 (с сентября по май / с мая по сентябрь) |
| Туристический налог | Входит в стоимость проживания |
| Расчетный час | заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 |
| Графики заездов | график заездов свободный минимальный заезд 2 суток |
| Особые условия | отель принимает гостей с животными (кошки и собаки до 5 кг). При регистрации гость вносит страховой депозит в размере 3000 рублей за весь период проживания в отеле. Стоимость проживания животного в отеле в номерах категории Стандарт и Джуниор сюит составляет 2000 рублей за весь период проживания в отеле. При размещении в номерах категории Студия, Люкс, Бунгало, Виллы – стоимость проживания животного составляет 4 000 рублей за весь период проживания. |
Питание
Ресторан «Грааль»: отель «Югославский», 250 мест, заказное меню, комплексное питание для корпоративных заездов, есть открытая терраса, работает круглогодично
ресторан «Алира Пэлас»: отель «Ая», 300 мест, заказное меню, банкетное обслуживание, работает круглогодично
кафе-холл «Лидо»: отель «Югославкий», фаст-фуд, работает только в летний период времени
кафе узбекской кухни: на пляже, работает только в летний период времени
в стоимость обслуживания включен завтрак в ресторане (шведский стол)
Отдых с детьми
бесплатно без предоставления места: до 4 лет
скидки на проживание: до 12 лет (на основных и дополнительных местах)
инфраструктура для детей: детская площадка, детская игровая комната, детская секция в бассейне
Бассейн
комплекс "АлтАйская Ривьера", бесплатно (для проживающих в отеле): три бассейна (общая площадь 3400 м2, глубина от 0,3 до 1,7 м, система комплекской очистки воды), бар, кальянная, зона для отдыха с детьми, VIP-зоны, фуд-корт
Пляж
собственный, песчаный, оборудован туалетами и душевыми, бесплатно (для проживающих в отеле)
прокат лежаков, зонтиков, пляжного оборудования (за доп. плату)
лодочный причал, прокат водных велосипедов и весельных лодок (за доп. плату)
Инфраструктура
охраняемая автостоянка, конференц-зал (120 мест), пять бань
оздоровительный центр (СПА-процедуры, оздоровительные услуги)
спортзал, бильярд, настольный теннис, бадминтон, прокат спортинвентаря
в зимний период времени — каток на озере, детский снежный городок с горками, прокат инвентаря для зимних видов отдыха (лыжи, коньки, «ватрушки» и пр.)
Стоимость обслуживания (отель «Югославский»)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: завтраки по системе «Шведский стол», проживание, охраняемая парковка, посещение комплекса «Алтайская Ривьера» (летом), тренажерный зал, мангальная зона, детская анимация (каждый день летом)
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | |||||||
| Ю-Апарт. | Ю-Л1 | Ю-Л2 | Ю-Л3 | Ю-СТ1 DBL |
Ю-СТ1 TWIN |
Ю-СТ2 | Ю-СТ3 | ||
| 01.01.26-30.04.26 | 1 чел | 26000 | 22000 | 21500 | 18500 | 12000 | 12000 | 13000 | 11000 |
| 2 чел | 26000 | 22000 | 21500 | 18500 | 12000 | 12000 | 13000 | 11000 | |
| 3 чел | 28500 | 24500 | 24000 | 21000 | 14500 | 14500 | 15500 | 13500 | |
| 4 чел | 31000 | 27000 | 26500 | 23500 | - | - | - | - | |
| 01.05.26-31.05.26 | 1 чел | 29500 | 26500 | 25500 | 21000 | 13500 | 14500 | 14500 | 12500 |
| 2 чел | 29500 | 26500 | 25500 | 21000 | 13500 | 14500 | 14500 | 12500 | |
| 3 чел | 32500 | 29500 | 28500 | 24000 | 16500 | 17500 | 17500 | 15500 | |
| 4 чел | 35500 | 32500 | 31500 | 27000 | - | - | - | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пн, вт, ср, чт |
1 чел | 41800 | 37000 | 35000 | 29000 | 19000 | 20000 | 20000 | 17000 |
| 2 чел | 41800 | 37000 | 35000 | 29000 | 19000 | 20000 | 20000 | 17000 | |
| 3 чел | 44800 | 40000 | 38000 | 32000 | 22000 | 23000 | 23000 | 20000 | |
| 4 чел | 47800 | 43000 | 41000 | 35000 | - | - | - | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пт, сб, вс |
1 чел | 44000 | 39500 | 37000 | 32000 | 20500 | 21600 | 21600 | 19000 |
| 2 чел | 44000 | 39500 | 37000 | 32000 | 20500 | 21600 | 21600 | 19000 | |
| 3 чел | 47000 | 42500 | 40000 | 35000 | 23500 | 24600 | 24600 | 22000 | |
| 4 чел | 50000 | 45500 | 43000 | 38000 | - | - | - | - | |
Стоимость обслуживания (отель «Алира Пэлас»)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: завтраки по системе «Шведский стол», проживание, охраняемая парковка, посещение комплекса «Алтайская Ривьера» (летом), тренажерный зал, мангальная зона, детская анимация (каждый день летом)
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | ||||||||||
| А-Л1 | А-Л тер. | А-Л2А | А-Л2В | А-Студия1 | А-Студия2 | А-ДС | А-СТ1 | А-СТ2 | А-СТ3 | А-СТ (к) |
||
| 01.05.26-31.05.26 | 1 чел | 25000 | 25000 | 23500 | 23500 | 19500 | 23000 | 15000 | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 |
| 2 чел | 25000 | 25000 | 23500 | 23500 | 19500 | 23000 | 15000 | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | |
| 3 чел | 28000 | 28000 | 26500 | 26500 | 22500 | 26000 | 18000 | 15500 | 16500 | - | - | |
| 4 чел | 31000 | 31000 | 29500 | 29500 | 25500 | 29000 | 21000 | - | - | - | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пн, вт, ср, чт |
1 чел | 34500 | 34500 | 33100 | 33100 | 27600 | 32200 | 20700 | 17200 | 19000 | 17200 | 19000 |
| 2 чел | 34500 | 34500 | 33100 | 33100 | 27600 | 32200 | 20700 | 17200 | 19000 | 17200 | 19000 | |
| 3 чел | 37500 | 37500 | 36100 | 36100 | 30600 | 35200 | 23700 | 20200 | 22000 | - | - | |
| 4 чел | 40500 | 40500 | 39100 | 39100 | 33600 | 38200 | 26700 | - | - | - | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пт, сб, вс |
1 чел | 36500 | 36500 | 35200 | 35200 | 29600 | 35200 | 22700 | 18600 | 20500 | 18600 | 20500 |
| 2 чел | 36500 | 36500 | 35200 | 35200 | 29600 | 35200 | 22700 | 18600 | 20500 | 18600 | 20500 | |
| 3 чел | 39500 | 39500 | 38200 | 38200 | 32600 | 38200 | 25700 | 21600 | 23500 | - | - | |
| 4 чел | 42500 | 42500 | 41200 | 41200 | 35600 | 41200 | 28700 | - | - | - | - | |
Стоимость обслуживания (Виллы)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: завтраки по системе «Шведский стол», проживание, охраняемая парковка, посещение комплекса «Алтайская Ривьера» (летом), тренажерный зал, мангальная зона, детская анимация (каждый день летом)
АКЦИЯ: "Снижение цен на виллы!"
- при бронировании вилл в Глемпинг-парк «Дикий берег» (категории В5-Street, В6-Street) с 01.06.26-30.06.26 или с 01.08.26-31.08.26 стоимость за 2-местное размещение снижается до 15000 руб. за сутки (вид на территорию/озеро)
- при бронировани вилл в Глемпинг-парк «Дикий берег» (категория В7-Street) с 01.06.26-30.06.26 или с 01.08.26-31.08.26 стоимость за 2-местное размещение снижается до 13000 руб. за сутки (вид на лес)
- при бронировани вилл в Глемпинг-парк «Дикий берег» (категория В7-Street) с 01.07.26-31.07.26 стоимость за 2-местное размещение снижается до 15000 руб. за сутки (вид на лес)
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | ||||
| В1 | В2 | В3 | В4-VIP1 В4-VIP2 |
В5-Street В6-Street В7-Street (Дикий Берег) |
||
| 01.05.26-31.05.26 | 1 чел | 22500 | 26000 | 26000 | 50000 | 13000 |
| 2 чел | 22500 | 26000 | 26000 | 50000 | 13000 | |
| 3 чел | 25500 | 26000 | 26000 | 50000 | 16000 | |
| 4 чел | 28500 | 26000 | 26000 | 50000 | 19000 | |
| 5 чел | - | 29000 | 29000 | 50000 | - | |
| 6 чел | - | 32000 | 32000 | 50000 | - | |
| 7 чел | - | - | - | 53000 | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пн, вт, ср, чт |
1 чел | 31700 | 37700 | 37700 | 70000 | 17200 |
| 2 чел | 31700 | 37700 | 37700 | 70000 | 17200 | |
| 3 чел | 34700 | 37700 | 37700 | 70000 | 20200 | |
| 4 чел | 37700 | 37700 | 37700 | 70000 | 23200 | |
| 5 чел | - | 40700 | 40700 | 70000 | - | |
| 6 чел | - | 43700 | 43700 | 70000 | - | |
| 7 чел | - | - | - | 73000 | - | |
| 01.06.26-31.08.26 пт, сб, вс |
1 чел | 31700 | 37700 | 37700 | 70000 | 20700 |
| 2 чел | 31700 | 37700 | 37700 | 70000 | 20700 | |
| 3 чел | 34700 | 37700 | 37700 | 70000 | 23700 | |
| 4 чел | 37700 | 37700 | 37700 | 70000 | 26700 | |
| 5 чел | - | 40700 | 40700 | 70000 | - | |
| 6 чел | - | 43700 | 43700 | 70000 | - | |
| 7 чел | - | - | - | 73000 | - | |
Примечание: В4-VIP и В5-Street начинают работу с 01.05.2026
Стоимость обслуживания (Шале)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: завтраки по системе «Шведский стол», проживание, охраняемая парковка, посещение комплекса «Алтайская Ривьера» (летом), тренажерный зал, мангальная зона, детская анимация (каждый день летом)
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | |||
| Ш-Л | Ш-ДС | Ш-СТ1 | Ш-СТ2 | ||
| 01.05.26-31.05.26 | 1 чел | 16500 | 10000 | 9000 | 9000 |
| 2 чел | 16500 | 10000 | 9000 | 9000 | |
| 3 чел | 19500 | 13000 | 12000 | 12000 | |
| 4 чел | 22500 | - | - | - | |
| 01.06.26-31.08.26 | 1 чел | 22700 | 13800 | 12500 | 12500 |
| 2 чел | 22700 | 13800 | 12500 | 12500 | |
| 3 чел | 25700 | 16800 | 15500 | 15500 | |
| 4 чел | 28700 | - | - | - | |
Стоимость обслуживания (Коттеджи, Бунгало)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: завтраки по системе «Шведский стол», проживание, охраняемая парковка, посещение комплекса «Алтайская Ривьера» (летом), тренажерный зал, мангальная зона, детская анимация (каждый день летом)
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | |||
| К-СТ | Б1 | Б2 | Б пляж | ||
| 01.05.26-31.05.26 | 1 чел | 8000 | 19500 | 23000 | 19500 |
| 2 чел | 8000 | 19500 | 23000 | 19500 | |
| 3 чел | 11000 | 22500 | 23000 | 22500 | |
| 4 чел | - | 25500 | 23000 | - | |
| 5 чел | - | - | 26000 | - | |
| 6 чел | - | - | 29000 | - | |
| 01.06.26-31.08.26 | 1 чел | 11000 | 27600 | 33600 | 27600 |
| 2 чел | 11000 | 27600 | 33600 | 27600 | |
| 3 чел | 14000 | 30600 | 33600 | 30600 | |
| 4 чел | - | 33600 | 33600 | - | |
| 5 чел | - | - | 36600 | - | |
| 6 чел | - | - | 39600 | - | |
Будем рады ответить на Ваши вопросы!


